Dodaj produkty podając kody
- Miękki biustonosz K441 BIG LUISSE - Gorsenia, polecany na bardzo duże biusty.
Opis
Odkryj elegancję i komfort w jednym z najważniejszych elementów bielizny – biustonoszu Gorsenia K441 LUISSE. Wykonany z najwyższej jakości poliamidu, ten kremowy biustonosz łączy w sobie delikatność i wytrzymałość, a jego unikalny krój sprawia, że idealnie pasuje do każdej sylwetki, zwłaszcza do większych biustów.
Cechy, które robią różnicę:
- Miękka konstrukcja: Biustonosz typu miękkiego zapewnia maksymalny komfort noszenia, eliminując uciski i otarcia. Ciesz się swobodą ruchów przez cały dzień!
- Koronkowe wykończenie: Subtelne koronki dodają zmysłowości, a jednocześnie są eleganckim dodatkiem, który sprawia, że biustonosz można nosić także pod bardziej transparentnymi bluzkami.
- Szerokie, nieodpinane ramiączka: Dzięki ergonomicznemu designowi, ramiączka są odciążające, co sprawia, że biust jest doskonale podtrzymywany. Możliwość regulacji pozwala na idealne dopasowanie do sylwetki.
- Fiszbinowa konstrukcja: Wmodele Gorsenia K441 LUISSE zastosowano fiszbiny, które nie tylko podnoszą biust, ale także nadają mu piękny kształt, co czyni go idealnym rozwiązaniem pod głębokie dekolty.
Idealny wybór na specjalne okazje: Ten biustonosz świetnie sprawdzi się jako element bielizny ślubnej, dodając pewności siebie w tym wyjątkowym dniu. Jest również doskonałym wyborem na co dzień, łącząc elegancję z komfortem w każdej sytuacji.
Kolor i styl, które zachwycają: Ecru to ponadczasowy kolor, który doskonale komponuje się z innymi odcieniami i wzorami. Dzięki temu biustonosz Gorsenia K441 LUISSE stanie się uniwersalnym elementem Twojej garderoby, który będzie pasował do różnorodnych stylizacji.
Zapraszamy do odkrycia całej kolekcji Gorsenia! Biustonosze tej marki to gwarancja najwyższej jakości i niepowtarzalnego stylu. Sprawdź inne modele i uzupełnij swoją bieliznę o wyjątkowe elementy, które podkreślą Twój indywidualny charakter.
Nie czekaj! Wybierz biustonosz Gorsenia K441 LUISSE już dziś i poczuj różnicę w komforcie oraz elegancji!
Szczegółowe dane

| Rozmiar | Obwód pod biustem [cm] | Obwód w biuście [cm] |
|---|---|---|
| 85B | 84-88 | 94-98 |
| 90B | 89-94 | 98-102 |
| 95B | 95-100 | 102-106 |
| 100B | 100-105 | 106-110 |
| 105B | 105-110 | 110-114 |
| 110B | 110-115 | 114-118 |
| 115B | 115-120 | 118-122 |
| 85C | 84-88 | 98-102 |
| 90C | 89-94 | 102-106 |
| 95C | 95-100 | 106-110 |
| 100C | 100-105 | 110-114 |
| 105C | 105-110 | 114-118 |
| 110C | 110-115 | 118-122 |
| 115C | 115-120 | 122-126 |
| 75D | 74-78 | 94-98 |
| 80D | 79-83 | 98-102 |
| 85D | 84-88 | 102-106 |
| 90D | 89-94 | 106-110 |
| 95D | 95-100 | 110-114 |
| 100D | 100-105 | 114-118 |
| 105D | 105-110 | 118-122 |
| 110D | 110-115 | 122-126 |
| 115D | 115-120 | 126-130 |
| 65F | 64-68 | 94-98 |
| 70F | 69-73 | 98-102 |
| 75F | 74-78 | 102-106 |
| 80F | 79-83 | 106-110 |
| 85F | 84-88 | 110-114 |
| 90F | 89-94 | 114-118 |
| 95F | 95-100 | 118-122 |
| 100F | 100-105 | 122-126 |
| 105F | 105-110 | 126-130 |
| 110F | 110-115 | 130-134 |
| 115F | 115-120 | 134-138 |
| 65G | 64-68 | 98-102 |
| 70G | 69-73 | 102-106 |
| 75G | 74-78 | 106-109 |
| 80G | 79-83 | 110-114 |
| 85G | 84-88 | 114-118 |
| 90G | 89-94 | 118-122 |
| 95G | 95-100 | 122-126 |
| 100G | 100-105 | 126-130 |
| 105G | 105-110 | 130-134 |
| 115G | 115-120 | 138-142 |
| 65H | 64-68 | 102-106 |
| 70H | 69-73 | 106-110 |
| 75H | 74-78 | 110-114 |
| 80H | 79-83 | 114-118 |
| 85H | 84-88 | 118-122 |
| 90H | 89-94 | 122-126 |
| 95H | 95-100 | 126-130 |
| 100H | 100-105 | 130-134 |
| 105H | 105-110 | 134-138 |
| 65I | 64-68 | 106-110 |
| 70I | 69-73 | 110-114 |
| 75I | 74-78 | 114-118 |
| 80I | 79-83 | 118-122 |
| 85I | 84-88 | 122-126 |
| 90I | 89-94 | 126-130 |
| 95I | 95-100 | 130-134 |
| 100I | 100-105 | 134-138 |
| 65J | 64-68 | 110-114 |
| 70J | 69-73 | 114-118 |
| 75J | 74-78 | 118-122 |
| 80J | 79-83 | 122-126 |
| 85J | 84-88 | 126-130 |
| 90J | 89-94 | 130-134 |
| 95J | 95-100 | 134-138 |
| 100J | 100-105 | 138-142 |
| 65K | 64-68 | 114-118 |
| 70K | 69-73 | 118-122 |
| 75K | 74-78 | 122-126 |
| 80K | 79-83 | 126-130 |
| 85K | 84-88 | 130-134 |
| 90K | 89-94 | 134-138 |
| 65L | 64-68 | 118-122 |
| 70L | 69-73 | 122-126 |
| 75L | 74-78 | 126-130 |
| 80L | 79-83 | 130-134 |
| 85L | 84-88 | 134-138 |
| 65M | 64-68 | 122-126 |
| 70M | 69-73 | 126-130 |
| 75M | 74-78 | 130-134 |
| 80M | 79-83 | 134-138 |
| 85M | 84-88 | 138-142 |









